Telhas Estruturais
Kalhetão 90

Durável e econômica, a telha de fibrocimento Kalhetão 90 conta com um perfil moderno, que favorece a concepção de diferentes soluções arquitetônicas, tanto em coberturas com grandes vãos livres como em fechamentos laterais.

Características
| Comprimento (m) | Peso (kg) |
|---|---|
| 3 | 55 |
| 3,7 | 67 |
| 4,6 | 83 |
| 6,0 | 109 |
| 6,7 | 122 |
| 7,4 | 134 |
| 8,2 | 149 |
| 9,2 | 167 |
Kalheta 44

A Kalheta � uma telha de fibrocimento com linhas suaves e design arrojado, que permite grande versatilidade de utiliza��o, abrangendo desde resid�ncias at� obras industriais, sempre com muito estilo.

Características
| Comprimento (m) | Peso normal(kg) | Peso terminal(kg) |
|---|---|---|
| 2 | 18,5 | 21,9 |
| 2,5 | 23,2 | 27,5 |
| 3 | 28,0 | 33,5 |
| 3,6 | 33,58 | 40,0 |
| 4 | 37,0 | 44,2 |
| 4,5 | 41,7 | 49,9 |
| 5 | 46,4 | 55 |
| 5,5 | 51 | 61 |
| 6 | 56 | 67 |
| 6,5 | 60 | 72 |
| 7,2 | 67 | 80 |
Maxiplac

Durável e econômica, a telha de fibrocimento Kalhetão 90 conta com um perfil moderno, que favorece a concepção de diferentes soluções arquitetônicas, tanto em coberturas com grandes vãos livres como em fechamentos laterais.

Características
| Comprimento (m) | Peso (kg) e=6mm | Peso (kg) e=8mm |
|---|---|---|
| 3 | 41 | 55 |
| 3,3 | 45 | 60 |
| 3,7 | 51 | 67 |
| 4,1 | 56 | 75 |
| 4,6 | 63 | 84 |
Onda 50

Durável e econômica, a telha de fibrocimento Kalhetão 90 conta com um perfil moderno, que favorece a concepção de diferentes soluções arquitetônicas, tanto em coberturas com grandes vãos livres como em fechamentos laterais.

Características
| Comprimento (m) | Peso (kg) |
|---|---|
| 1,85 | 18 |
| 2,3 | 22 |
| 3,2 | 31 |
| 3,7 | 36 |
| 4,1 | 45 |
| 4,6 | 45 |
<< Voltar









